产品目录 / Products
电加热器SRY2-380V
产品特点:
本电加热器有加热芯子和护套管组成,加热芯子用管状电热元件为热源,护套管用碳钢管或不锈钢管制成,它散热面积大、传热快,接线端子装置部分分为普通型采用铁制拉伸杯子型罩壳,特殊型采用螺栓式隔爆型装置罩壳密封。具有达到防爆标志dⅡBT4防护等级IP54系列标准的要求。电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油隔离,在更换电加热器时,不需要放掉油箱的油液,仅需抽出加热器芯子,更换一个新的加热芯子即可,维护方便。护套管与被加热油液接触面积大,油液不会因局部高温而碳化。使用寿命长,安全、可靠。
电加热器SRY2-380V
技术参数:
额定电压 单相220V,三相380V
表面发热功率 ≤2w//cm2
使用温度 ≤300℃
工作介质 矿物油、水
工作压力 ≤0.8Mpa
技术参数:
型号规格 | SRY6-4 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-5 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型号规格 | SRY6-6 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
型号规格 | SRY6-7 | |||
电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050
|
如果你对 电加热器SRY2-380V感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |